Technische Daten
| Opel Olympia | |
| Typ | Limousine |
| Baujahr | 1951 |
| Farbe | stahlblau |
| Motor | 4 Zylinder Viertakt |
| Hubraum | 1488 ccm |
| Leistung | 39 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 112 km/h |
| Getriebe | 3 Gänge, Lenkradschaltung, manuell |
| Gewicht | 910 kg |
| Länge | 4050 mm |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Anzahl Notsitze | 0 |
| Sonstiges | Vorne durchgehende Bank; Winker, Choke |
| BMW Isetta 300 | |
| Typ | Motocoupé |
| Baujahr | 1958 |
| Farbe | creme-weiß/orange |
| Motor | 1 Zylinder Viertakt |
| Hubraum | 295 ccm |
| Leistung | 13 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
| Getriebe | 4 Gänge + Rückwärtsgang, Hebel links |
| Gewicht | 350 kg |
| Länge | 2355 mm |
| Breite | 1380 mm |
| Höhe | 1340 mm |
| Anzahl Sitze | 2, durchgehende Sitzbank |
| Anzahl Notsitze | 0 |
| Sonstiges | Faltdach, Koffer, Blumenvase, Getriebe nicht synchronisiert |
| Alfa Romeo Giulia Spider | |
| Typ | Cabriolet |
| Baujahr | 14.03.1963 |
| Farbe | rot |
| Motor | 4 Zylinder Viertakt |
| Hubraum | 1570 ccm |
| Leistung | 92 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 172 km/h |
| Getriebe | 5 Gänge, Mittelschaltung, manuell |
| Gewicht | 885 kg |
| Länge | 3900 mm |
| Anzahl Sitze | 2 |
| Anzahl Notsitze | 0 |
| Sonstiges | Choke |
| VW Käfer 1200 Export | |
| Typ | Limousine |
| Baujahr | 1965 |
| Farbe | fontanagrau |
| Motor | 4 Zylinder Viertakt, Boxer-Motor |
| Hubraum | 1184 ccm |
| Leistung | 34 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 115 km/h |
| Getriebe | 4 Gänge, Mittelschaltung, manuell |
| Gewicht | 760 kg |
| Länge | 4070 mm |
| Breite | 1380 mm |
| Höhe | 1340 mm |
| Anzahl Sitze | 2 + 3 |
| Anzahl Notsitze | 0 |
| Sonstiges | Schiebedach, Blumenvase |
| Karmann Ghia | |
| Typ | Coupé |
| Baujahr | 1969 |
| Farbe | chromblau |
| Motor | 4 Zylinder Viertakt, Boxer-Motor |
| Hubraum | 1483 ccm |
| Leistung | 44 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 128 km/h |
| Getriebe | Halbautomat, 2 Stufen + Lastgang |
| Gewicht | 870 kg |
| Länge | 4140 mm |
| Anzahl Sitze | 2 + 2 (Rückbank nur für kleine Personen) |
| Anzahl Notsitze | 0 |
| Sonstiges | Blumenvase |
| BMW R25 | |
| Typ | Motorrad |
| Baujahr | 1951 |
| Farbe | schwarz mit Zierlinien |
| Motor | 1 Zylinder Viertakt |
| Hubraum | 245 ccm |
| Bohrung | 68 mm |
| Hub | 68 mm |
| Leistung | 12 PS bei 5700 U/min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
| Getriebe | 4 Gänge, Fußschaltung |
| Gewicht | 140 kg Leergewicht |
| Höhe Fahrersattel | 710 mm |
| Länge | 2073 mm |
| Anzahl Sitze | 2 |
| Zulässige Belastung | 150 kg |
| Sonstiges | Vorderradfederung: Teleskopgabel; Hinterradfederung; Geradwegfederung |
| Moto Guzzi V7 700 | |
| Typ | Motorrad |
| Baujahr | 1967 |
| Farbe | rot / silber / schwarz |
| Motor | 2 Zylinder Viertakt, V 90 Grad; Vergaser |
| Hubraum | 704 ccm |
| Bohrung | 80 mm |
| Hub | 70 mm |
| Leistung | 42 PS bei 5800 U/min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Getriebe | 4 Gänge, Schaltpedal (Wippe) rechts |
| Gewicht | 230 kg Leergewicht |
| Höhe Fahrersattel | 765 mm |
| Länge | 2230 mm |
| Anzahl Sitze | 2 |
| Sonstiges | Choke |
Ihr Warenkorb ist leer